A távfűtési szolgáltatás 2013. november 1-től (jelenleg is) érvényes árak: | |||
Megnevezés | Mértékegység | Lakossági fogyasztó | Nem lakossági fogyasztó |
Alapdíj fűtésszolgáltatás esetén | Ft / lm3 / év | 181,38 | 248 |
Alapdíj melegvíz szolgáltatás esetén | Ft / lm3 / év | 100,77 | 138 |
Alapdíj fűtés és melegvíz szolgáltatás esetén | Ft / lm3 / év | 282,16 | 386 |
Teljesítménydíj | Ft / MW / év | – | 5 287 700 |
Fűtési (előleg) hődíj | Ft / lm3/ idény | 570,78 | 817 |
Mért hőenergia díja | Ft / GJ | 2688,64 | 3 910 |
Melegvíz hődíja | Ft / vízm3 | 822,31 | 1 180 |
Egy 139 lm3 fűtött légtérfogatú átlagos méretű lakás éves díjterhelése, havi 2,9 m3 melegvízfogyasztás és 5% ÁFA figyelembevételével 2015. évben: 158.013,-Ft |