A MÓRHŐ Kft-t Mór Város Önkormányzata a móri távhővagyon működtetésére alapította.
Társaságunk történetének állomásai:
1997. május 1. | Alapítás |
1997. július 1. | Tevékenység kezdete |
1997. október | Új fogyasztók bekapcsolása (Polgármesteri Hivatal, Radnóti M. Általános Iskola, Petőfi S. Általános Iskola) |
1998. október | Új fogyasztó bekapcsolása (Mór Városi Kórház) |
2001. augusztus | Energiahordozó-váltás (fűtőolajról földgázra) |
2002. április | Gázmotor I. beüzemelése (villamosenergia-termelés elindítása) |
2002. június | Városi Strandfürdő üzemeltetésének átvétele |
2002. augusztus 20. | Wekerle Sándor Szabadidő Központ megnyitása (új üzletág) |
2003. június | Városi Strandfürdő távhő hálózatra történő rákötése |
2005. február | Gázmotor II. beüzemelése (villamosenergia-termelés elindítása) |
2006. április | Bérlemény üzemeltetési tevékenység megkezdése (új üzletág) |
Három üzletágunkban a következő tevékenységekkel foglalkozunk:
- Távfűtési üzletág tevékenységei
-
- Távfűtési szolgáltatás
- Villamosenergia-termelés
- Strandfürdő üzemeltetés
- Építőipari tevékenység
-
- Szabadidő Központ üzletág
-
- Uszoda és fürdő szolgáltatás
- Játékcsarnok üzemeltetés
-
- Bérlemény Üzemeltetési üzletág
-
- Önkormányzati tulajdonú lakások
- Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek
- Önkormányzati tulajdonú garázsok
- Intézmény gondnoki tevékenység
-
Társaságunk főbb adatai 2010. január 01-én
Cégünk teljes neve: | Móri Hőtermelő- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
Rövidített neve: | MÓRHŐ Kft. |
Alapítva: | 1997. május 1. |
Saját tőke: | 428 millió Ft |
Számlavezető bank: | ERSTE Bank Hungary Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. |
Tulajdonos: | Mór Város Önkormányzata 100 % |
Központi telephely: | 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A |
Wekerle S. Szabadidő Központ: | 8060 Mór, Táncsics M. u. 25. |
Mór Városi Strandfürdő: | 8060 Mór, Cserhát u. 39. |
Ügyvezető: | Kovács Gábor |
Műszaki vezető | Kluber Márton |
Gazdasági vezető | |
Létszám adatok | Alkalmazott létszám: 24 fő |