Mórhő Kft. „M”
11456687-3530-113-07 | |||||||||
Statisztikai számjel | |||||||||
07-09-005144 | |||||||||
Cégjegyzék száma | |||||||||
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák) | |||||||||
adatok E Ft-ban | |||||||||
Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí-tásai | Tárgyév | |||||
a | b | c | d | e | |||||
1 | A. | Befektetett eszközök | 582 066 | 944 562 | 24,06% | 24,06% | |||
2 | I. | IMMATERIÁLIS JAVAK | 262 | 872 | |||||
3 | II. | TÁRGYI ESZKÖZÖK | 581 804 | 943 690 | |||||
4 | III. | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | |||||||
5 | B. | Forgóeszközök | 1 826 673 | 1 900 322 | 75,50% | 75,50% | |||
6 | I. | KÉSZLETEK | 127 | 3 427 | 0,01% | ||||
7 | II. | KÖVETELÉSEK | 319 363 | 231 662 | 13,20% | ||||
8 | III. | ÉRTÉKPAPÍROK | |||||||
9 | IV. | PÉNZESZKÖZÖK | 1 507 183 | 1 665 233 | 62,30% | ||||
10 | C. | Aktív időbeli elhatárolások | 10 592 | 7 154 | 0,44% | 0,44% | |||
11 | Eszközök összesen | 2 419 331 | 2 852 038 | 100,00% | 100,00% | ||||
Keltezés: | 2024. május | ||||||||
a vállalkozás vezetője (képviselője) | |||||||||
P.H. | |||||||||
11456687-3530-113-07 | |||||||||
Statisztikai számjel | |||||||||
07-09-005144 | |||||||||
Cégjegyzék száma | |||||||||
„A” MÉRLEG Források (passzívák) | |||||||||
adatok E Ft-ban | |||||||||
Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí-tásai | Tárgyév | |||||
a | b | c | d | ||||||
12 | D. | Saját tőke | 1 824 517 | 2 129 264 | 75,41% | 75,41% | |||
13 | I. | JEGYZETT TŐKE | 450 000 | 450 000 | 18,60% | ||||
14 | II. | JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | |||||||
15 | III. | TŐKETARTALÉK | 3 184 | 3 184 | 0,13% | ||||
16 | IV. | EREDMÉNYTARTALÉK | -650 542 | 459 260 | -26,89% | ||||
17 | V. | LEKÖTÖTT TARTALÉK | 1 051 000 | 895 773 | 43,44% | ||||
18 | VI. | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | |||||||
19 | VII. | ADÓZOTT EREDMÉNY | 970 875 | 321 047 | 40,13% | ||||
20 | E. | Céltartalékok | |||||||
21 | F. | Kötelezettségek | 530 891 | 362 003 | 21,94% | 21,94% | |||
22 | I. | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | |||||||
23 | II. | HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK | |||||||
24 | III. | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 530 891 | 362 003 | 21,94% | ||||
25 | G. | Passzív időbeli elhatárolások | 63 923 | 360 771 | 2,64% | 2,64% | |||
26 | Források összesen | 2 419 331 | 2 852 038 | 100,00% | 100,00% | ||||
Keltezés: | 2024. május 21. | ||||||||
a vállalkozás vezetője (képviselője) | |||||||||
P.H. |
Mórhő Kft. „EK”
11456687-3530-113-07 | |||||
Statisztikai számjel | |||||
07-09-005144 | |||||
Cégjegyzék száma | |||||
„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS | |||||
(összköltség eljárással) | adatok E Ft-ban | ||||
Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí-tásai | Tárgyév | |
a | b | c | d | e | |
1 | I. | Értékesítés nettó árbevétele | 1 225 506 | 885 017 | |
2 | II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | |||
3 | III. | Egyéb bevételek | 804 833 | 516 450 | |
III. sorból: visszaírt értékvesztés | 863 | 643 | |||
4 | IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 869 845 | 956 956 | |
5 | V. | Személyi jellegű ráfordítások | 44 107 | 52 719 | |
6 | VI. | Értékcsökkenési leírás | 43 315 | 63 751 | |
7 | VII. | Egyéb ráfordítások | 101 514 | 2 614 | |
8 | A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 971 558 | 325 427 | |
9 | VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | |||
10 | IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | |||
11 | B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | |||
12 | C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 971 558 | 325 427 | |
17 | X. | Adófizetési kötelezettség | 683 | 4 380 | |
18 | D | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) | 970 875 | 321 047 | |
Keltezés: | 2024. május 21. | ||||
a vállalkozás vezetője (képviselője) | |||||
P.H. |